Kamp Strasko, Novalja, Otok Pag.
Best rate guarantee
Best rate guarantee
Karta kampa
Ovdje možete pogledati interaktivnu kartu kampa Straško u Novalji sa parcelama, slikama i oznakama sadržaja. Potražite još danas svoje mjesto u kampu Straško i pošaljite upit kako bi provjerili dostupnost.
Posebne ponude
Korisno
Provjerite kako doći do Novalje
U rubrici Novalja Info pogledajte:
- kamere trajektnih pristaništa uživo
- red plovidbe trajekata
- plan grada Novalje
- prognozu vremena za Novalju
Cjenik - camping
| Cjenik - Preise - Prices - Prezzi 2010 ( Kn ) | ||||
| CIJENE PO DANU | 17.04.-05.06 15.09.-10.10. | 05.06.-20.06. 08.09.-15.09. | 20.06.-01.07. 01.09.-08.09. | 01.07.-01.09. |
| ODRASLE OSOBE | 29,60 | 33,30 | 45,90 | 55,50 |
| ODRASLI PREKO 60.GOD | 25,20 | 28,10 | 40,70 | 49,95 |
| DIJETE OD 7 DO 11,99 GODINA | GRATIS | GRATIS | 29,60 | 33,30 |
| DIJETE DO 6,99 GODINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| PARCELA | 66,60 | 77,70 | 118,40 | 133,20 |
| PARCELA - NENASTANJENA | 96,20 | 111,00 | 164,30 | 192,40 |
| KAMP MJESTO | 51,80 | 62,90 | 88,80 | 107,30 |
| DODATNI ŠATOR | 17,00 | 23,70 | 33,30 | 41,45 |
| DODATNI AUTOMOBIL | 24,40 | 28,10 | 40,00 | 44,40 |
| DODATNI AUTO DOM | 40,70 | 48,10 | 74,00 | 77,70 |
| DODATNI MOTOCIKL | 17,00 | 21,50 | 35,50 | 38,50 |
| SEF | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| PRIKOLICA ZA PLOVILO | GRATIS | GRATIS | 14,80 | 22,20 |
| KUĆNI LJUBIMCI | 25,90 | 25,90 | 29,60 | 33,30 |
Pristojbe
| Cjenik po osobi / danu ( Kn ) | |
| 15.06 - 31.08. | 7,00 kn |
| 01.05. - 14.06. & 01.09. - 31.10. | 5,50 kn |
| 01.01. - 30.04. & 01.11. - 31.12. | 4,50 kn |
| JEDNOKRATNA PRIJAVA | 7,00 kn |
| Popusti za plaćanje u gotovini | ||
| 19.04.-15.06. & 01.09.-13.10. | 15.06.-01.09. | |
| CCI | 10% | 5% |
| DCC | 10% | 5% |
| ADAC | 10% | 5% |
| INF / FNI | 10% | 5% |
| KUH / UKH | 10% | 5% |
| HAK | 10% | 5% |
Popusti su po osobi. Jedan popust isključuje drugi.
Cjenik - Mobilne kućice ( Kn )
| CJENIK 2010 | 17.04.-12.06. 04.09.-10.10. | 12.06.-19.06. 28.08.-04.09. | 19.06.-26.06. | 26.06.-10.07. 21.08.-28.08. | 10.07.-21.08. |
| I | II | III | IV | V | |
| MOBILNA KUĆICA | 281,00 | 444,00 | 518,00 | 673,50 | 777,00 |
| DODATNA OSOBA (>11,99 god) | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| KUĆNI LJUBIMCI | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |







