- Straško vacanze, campeggio in Croazia
- SITEMAPI
- MULTIMEDIAI
- SOCII
- CONTATTO
prezzi campeggio Strasko, Croazia
Best rate guarantee
Best rate guarantee
La mappa del Strasko
Qui potete esplorare la mappa interattiva del campeggio “Straško” a Novalja con le parcelle, le immagini e i simboli dei contenuti. Cercate ancora oggi il vostro posto nel campeggio “Straško” e mandateci la vostra domanda per verificare la disponibilità.
date un’occhiata, verificate e prenotate
Informazioni
- gli orari navigazione dei traghetti (+ live cam)
- la meteo per Novalja
- la mappa della città
Offerte speciali
Listino prezzi campeggio Strasko
| Prezzi 2010 (€) | ||||
| PREZZI AL GIORNO | 17.04.-05.06 15.09.-10.10. | 05.06.-20.06. 08.09.-15.09. | 20.06.-01.07. 01.09.-08.09. | 01.07.-01.09. |
| A PERSONA | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,50 |
| SENIOR SOPRA I 60 ANNI | 3,40 | 3,80 | 5,50 | 6,75 |
| BAMBINI DA 7 - 11,99 ANNI | GRATIS | GRATIS | 4,00 | 4,50 |
| BAMBINI FINO 6,99 ANNI | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| PIAZZOLA | 9,00 | 10,50 | 16,00 | 18,00 |
| PIAZZOLA - OCCUPATA MA DISABITATA | 13,00 | 15,00 | 22,20 | 26,00 |
| ZONA LIBERA | 7,00 | 8,50 | 12,00 | 14,50 |
| TENDA SUPLEMENTARE | 2,30 | 3,20 | 4,50 | 5,60 |
| MACCHINA SUPLEMENTARE | 3,30 | 3,80 | 5,40 | 6,00 |
| CAMPER SUPLEMENTARE | 5,50 | 6,50 | 10,00 | 10,50 |
| MOTOCICLO SUPLEMENTARE | 2,30 | 2,90 | 4,80 | 5,20 |
| SAFE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| RIMORCHIATORE | GRATIS | GRATIS | 2,00 | 3,00 |
| ANIMALI DA COMPAGNIA | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
Tax
| Tax - per persona/giorno | |
| 15.06. - 31.08. | 1,00 € |
| 01.05. - 14.06. & 01.09. - 31.10. | 0,75 € |
| 01.01. - 30.04. & 01.11. - 31.12. | 0,60 € |
| TASSA DI REGISTRAZIONE | 1,00 € |
| Riduzione per pagare in contanti | ||
| 19.04.-15.06. & 01.09.-13.10. | 15.06.-01.09. | |
| CCI | 10% | 5% |
| DCC | 10% | 5% |
| ADAC | 10% | 5% |
| INF/FNI | 10% | 5% |
| KUH/UKH | 10% | 5% |
| HAK | 10% | 5% |
Prezzi case mobili
| LISTINO PREZZI 2010 | 17.04.-12.06. 04.09.-10.10. | 12.06.-19.06. 28.08.-04.09. | 19.06.-26.06. | 26.06.-10.07. 21.08.-28.08. | 10.07.-21.08. |
| I | II | III | IV | V | |
| CASA MOBILE | 39,00 | 61,50 | 72,00 | 93,50 | 108,00 |
| SUPPLEMENTO PER QUINTA (5) PERSONA ADULTA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| ANIMALI DA COMPAGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |









