Camping Strasko, Novalja, Pag, Kroatien
Best rate guarantee
Best rate guarantee
Campingplatzplan
Hier können Sie sich interaktiven Plan des Campinglaztes Straško in Novalja anschauen mit Parzellenplan, Bildern und einem Inhaltsverzeichnis. Suchen Sie sich noch heute einen Platz im Camp Straško auf und senden Sie uns eine Anfrage um die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Anschauen, nachprüfen und buchen >
Sonderangebote
Info
Preise - camping
| Preise 2010 (€) | ||||
| PREISE PRO TAG | 17.04.-05.06 15.09.-10.10. | 05.06.-20.06. 08.09.-15.09. | 20.06.-01.07. 01.09.-08.09. | 01.07.-01.09. |
| PRO PERSON | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,50 |
| SENIOR UBER 60 JAHRE | 3,40 | 3,80 | 5,50 | 6,75 |
| KINDER VON 7-11,99 JAHRE | GRATIS | GRATIS | 4,00 | 4,50 |
| KINDER UNTEN 6,99 JAHREN | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| PARZELLE | 9,00 | 10,50 | 16,00 | 18,00 |
| PARZELLE - BELEGT ABER UNBEWOHNT | 13,00 | 15,00 | 22,20 | 26,00 |
| NICHT PARZELLIERTER TEIL | 7,00 | 8,50 | 12,00 | 14,50 |
| ZUSATZLICHER ZELT | 2,30 | 3,20 | 4,50 | 5,60 |
| ZUSATZLICHER PKV | 3,30 | 3,80 | 5,40 | 6,00 |
| ZUSATZLICHER WOHNMOBIL | 5,50 | 6,50 | 10,00 | 10,50 |
| ZUSATZLICHER MOTORRAD | 2,30 | 2,90 | 4,80 | 5,20 |
| SAFE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BOOT SANHANGER | GRATIS | GRATIS | 2,00 | 3,00 |
| HAUSTIERE | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
Tax - camping
| TOURIST TAX / per person - tag | |
| 15.06. - 31.08. | 1,00 € |
| 01.05. - 14.06. & 01.09. - 31.10. | 0,75 € |
| 01.01. - 30.04. & 01.11. - 31.12. | 0,60 € |
| ANMELDEGEBUHR | 1,00 € |
| Discounts for cash payment | ||
| 19.04.-15.06. & 01.09.-13.10. | 15.06.-01.09. | |
| CCI | 10% | 5% |
| DCC | 10% | 5% |
| ADAC | 10% | 5% |
| INF/FNI | 10% | 5% |
| KUH/UKH | 10% | 5% |
| HAK | 10% | 5% |
Discount is pro person. One discount excludes the other one.
Preise - Mobilheime
| Price list 2010 | 17.04.-12.06. 04.09.-10.10. | 12.06.-19.06. 28.08.-04.09. | 19.06.-26.06. | 26.06.-10.07. 21.08.-28.08. | 10.07.-21.08. |
| I | II | III | IV | V | |
| MOBILE HEIME | 39,00 | 61,50 | 72,00 | 93,50 | 108,00 |
| EXTRA PERSON (>11,99 Jahre) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| HAUSTIERE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |









